Pada dua latihan bebas sebelumnya, sirkuit diguyur oleh derasnya air mata dunia sehingga potensi sesungguhnya dari rider belum terlihat semua. Nah...pada latihan bebas yang ketiga ini cuaca cerah sehingga bisa kita lihat peta persaingan sesungguhnya. Dan secara mengejutkan, rider Ducati unjuk kekuatan dan menjadi yang tercepat di posisi pertama dan kedua.
Andrea Iannone berhasil menjadi yang tercepat pada lap ke 18 dari 20 lap yang dilakoninya. 1'34.120 adalah waktu terbaiknya. Lumayan nih sekalian mempromosikan helm KYT di kancah balap dunia. Ada rasa bangga melihat foto di atas. Sementara itu Andrea Dovizioso yang juga rider Ducati menempati posisi ke dua. Dengan demikian Dovi masih konsisten berada di tiga besar selama latihan bebas di San Marino Misano ini.
Menempel dengan sangat ketat di posisi ketiga ada Jorge Lorenzo. Selisihnya hanya 0.136 detik dari Iannone atau hanya 0.101 detik dari Dovi. Kabar baik untuk tim Ducati, apalagi bila bisa merebut podium di kandang sendiri. Pasti akan menjadi hal yang sangat spesial.
Hasil Latihan Bebas Ke 3 Sirkuit San Marino Misano
1. Andrea IANNONE DUCATI 1'34.120 287.0
2. Andrea DOVIZIOSO DUCATI 1'34.155 0.035
3. Jorge LORENZO YAMAHA 1'34.256 0.136
4. Marc MARQUEZ HONDA 1'34.284 0.164
5. Dani PEDROSA HONDA 1'34.420 0.300
6. Valentino ROSSI YAMAHA 1'34.452 0.332
7. Aleix ESPARGARO FORWARD YAMAHA 1'34.580 0.460
8. Bradley SMITH YAMAHA 1'34.586 0.466
9. Pol ESPARGARO YAMAHA 1'34.603 0.483
10. Alvaro BAUTISTA HONDA 1'34.766 0.646
11. Stefan BRADL HONDA 1'34.857 0.737
12. Yonny HERNANDEZ DUCATI 1'34.899 0.779
13. Cal CRUTCHLOW DUCATI 1'35.366 1.246
14. Scott REDDING HONDA 1'35.401 1.281
15. Hiroshi AOYAMA HONDA 1'35.555 1.435
Hasil Latihan Bebas Ke 3 Sirkuit San Marino Misano
1. Andrea IANNONE DUCATI 1'34.120 287.0
2. Andrea DOVIZIOSO DUCATI 1'34.155 0.035
3. Jorge LORENZO YAMAHA 1'34.256 0.136
4. Marc MARQUEZ HONDA 1'34.284 0.164
5. Dani PEDROSA HONDA 1'34.420 0.300
6. Valentino ROSSI YAMAHA 1'34.452 0.332
7. Aleix ESPARGARO FORWARD YAMAHA 1'34.580 0.460
8. Bradley SMITH YAMAHA 1'34.586 0.466
9. Pol ESPARGARO YAMAHA 1'34.603 0.483
10. Alvaro BAUTISTA HONDA 1'34.766 0.646
11. Stefan BRADL HONDA 1'34.857 0.737
12. Yonny HERNANDEZ DUCATI 1'34.899 0.779
13. Cal CRUTCHLOW DUCATI 1'35.366 1.246
14. Scott REDDING HONDA 1'35.401 1.281
15. Hiroshi AOYAMA HONDA 1'35.555 1.435
source www.motogp.com
salam hangat dari kami ijin menyimak gan, dari kami pengrajin jaket kulit
ReplyDelete