Rider Ducati seperti "menggila" di latihan bebas sirkuit Aragon, Spanyol. Dengan menggunakan motor baru yang diberi nama Desmodici GP14.2, plus seabreg keuntungan yang tidak didapat oleh rider tim factory, rider Ducati mampu menjadi yang tercepat di dua latihan bebas.
Andrea Iannone menjadi rider Ducati yang paling tercepat dan menguasai latihan bebas pertama dengan catatan waktu 1'48.995. Menempel di tempat kedua ada Aleix Espargaro dengan hanya berselisih 0.190 detik. Keren juga tuh do'i karena top speednya tak sebesar tim Factory tapi mampu ada di tiga besar. Ke tiga ada Marc Marquez dengan waktu terbaik 1'49.185.
Di latihan bebas ke dua, rider Ducati juga menunjukkan tajinya. Kali ini lewat Andrea Dovizioso, do'i mampu mencatatkan waktu 1'48.285. Marc Marquez semakin cepat dan hanya berselisih 0.043 detik saja dari Dovi. Dani Pedrosa juga semakin cepat tapi masih belum cukup untuk menggeser Marc karena punya selisih cukup jauh, yaitu 0.449 detik.
Motor baru dengan peraturan yang menguntungkan bisa membuat rider Ducati kompetitif sehingga jalannya balapan setidaknya ada warna merah yang menemani warna biru dan oren. Sementara itu, Si Biru nampaknya memang kurang cucok dengan Aragon. Si Oren sanggup mengimbangi Si Merah yang sedang bergairah.
Motor baru dengan peraturan yang menguntungkan bisa membuat rider Ducati kompetitif sehingga jalannya balapan setidaknya ada warna merah yang menemani warna biru dan oren. Sementara itu, Si Biru nampaknya memang kurang cucok dengan Aragon. Si Oren sanggup mengimbangi Si Merah yang sedang bergairah.
Hasil Latihan Bebas 1 Sirkuit Aragon 2014
1 29 Andrea IANNONE (DUCATI) 1'48.995 [336.1kpj]
2 41 Aleix ESPARGARO (FORWARD YAMAHA) 1'49.185 +0.190 [324.7kpj]
3 93 Marc MARQUEZ (HONDA) 1'49.290 +0.295 [330.5kpj]
4 99 Jorge LORENZO (YAMAHA) 1'49.496 +0.501 [330.8kpj]
5 26 Dani PEDROSA (HONDA) 1'49.715 +0.720 [332.3kpj]
6 46 Valentino ROSSI (YAMAHA) 1'49.942 +0.947 [330.8kpj]
7 4 Andrea DOVIZIOSO (DUCATI) 1'50.043 +1.048 [331.7kpj]
8 44 Pol ESPARGARO (YAMAHA) 1'50.120 +1.125 [330.9kpj]
9 6 Stefan BRADL (HONDA) 1'50.224 +1.229 [338.8kpj]
10 38 Bradley SMITH (YAMAHA) 1'50.246 +1.251 [331.3kpj]
11 19 Alvaro BAUTISTA (HONDA) 1'50.268 +1.273 [333.1kpj]
12 35 Cal CRUTCHLOW (DUCATI) 1'50.339 +1.344 [330.7kpj]
13 68 Yonny HERNANDEZ (DUCATI) 1'50.397 +1.402 [329.7kpj]
14 8 Hector BARBERA (DUCATI) 1'50.731 +1.736 [332.2kpj]
15 17 Karel ABRAHAM (HONDA) 1'50.793 +1.798 [317.8kpj]
16 45 Scott REDDING (HONDA) 1'50.912 +1.917 [315.3kpj]
17 7 Hiroshi AOYAMA (HONDA) 1'51.051 +2.056 [324.0kpj]
18 15 Alex DE ANGELIS (FORWARD YAMAHA) 1'51.391 +2.396 [326.0kpj]
19 69 Nicky HAYDEN (HONDA) 1'51.680 +2.685 [315.9kpj]
20 9 Danilo PETRUCCI (ART) 1'52.569 +3.574 [311.2kpj]
21 63 Mike DI MEGLIO (AVINTIA) 1'52.913 +3.918 [311.9kpj]
22 70 Michael LAVERTY (PBM) 1'53.532 +4.537 [315.7kpj]
23 23 Broc PARKES (PBM) 1'53.643 +4.648 [307.5kpj]
Hasil Latihan Bebas 2 Sirkuit Aragon 2014
1 4 Andrea DOVIZIOSO ( DUCATI) 1'48.285 [335.7kpj]
2 93 Marc MARQUEZ (HONDA) 1'48.328 + 0.043 [332.7kpj]
3 26 Dani PEDROSA (HONDA) 1'48.734 +0.449 [336.4kpj]
4 29 Andrea IANNONE (DUCATI) 1'48.747 +0.462 [339.0kpj]
5 41 Aleix ESPARGARO (FORWARD YAMAHA) 1'48.938 +0.653 [325.5kpj]
6 44 Pol ESPARGARO (YAMAHA) 1'48.966 +0.681 [334.4kpj]
7 99 Jorge LORENZO (YAMAHA) 1'48.969 +0.684 [328.8kpj]
8 6 Stefan BRADL (HONDA) 1'49.002 +0.717 [336.0kpj]
9 38 Bradley SMITH (YAMAHA) 1'49.011 + 0.726 [330.7kpj]
10 46 Valentino ROSSI (YAMAHA) 1'49.312 +1.027 [330.6kpj]
11 35 Cal CRUTCHLOW (DUCATI) 1'49.373 +1.088 [328.3kpj]
12 68 Yonny HERNANDEZ (DUCATI) 1'49.650 +1.365 [331.0kpj]
13 19 Alvaro BAUTISTA (HONDA) 1'49.711 +1.426 [333.9kpj]
14 7 Hiroshi AOYAMA (HONDA) 1'50.283 +1.998 [322.0kpj]
15 15 Alex DE ANGELIS (FORWARD YAMAHA) 1'50.408 +2.123 [324.3kpj]
16 17 Karel ABRAHAM (HONDA) 1'50.472 +2.187 [318.2kpj]
17 8 Hector BARBERA (DUCATI) 1'50.487 +2.202 [326.5kpj]
18 69 Nicky HAYDEN (HONDA) 1'50.890 +2.605 [318.8kpj]
19 45 Scott REDDING (HONDA) 1'51.110 +2.825 [316.0kpj]
20 9 Danilo PETRUCCI (ART) 1'51.510 +3.225 [312.6kpj]
21 23 Broc PARKES (PBM) 1'52.415 +4.130 [309.8kpj]
22 70 Michael LAVERTY (PBM) 1'52.600 +4.315 0.185 [318.3kpj]
23 63 Mike DI MEGLIO (AVINTIA) 1'52.684 +4.399 [313.2kpj]
source motogp
No comments:
Post a Comment