Setelah sebelumnya berlangsung tes resmi kelas para raja MotoGP, kini tes resmi untuk kelas Moto3 dan Moto2 sudah berlangsung dari tanggal 11-13 Februari 2014 di Sirkuit Ricardo Tomo, Valencia. 5 besar “disesaki” oleh para penunggang KTM. Honda? Sepertinya masih akan menjadi bulan-bulanan.
Niccolo Antonelli mencatatkan dirinya sebagai rider tercepat pada tes resmi tersebut dengan torehan waktu 1 menit 40 detik bersih. Penunggang Husqvarna, Danny Kent yang bukan Superman itu berhasil menyelip di 5 besar dengan finish ke lima dengan catatan waktu 1:41.029 atau tertinggal 1.029 detik dari pembalap tercepat KTM.
Sementara itu Efren Vazquez yang merupakan pembalap Honda tercepat, harus puas di posisi 7 dengan catatan waktu 1:41.167 atau tertinggal 1.167 detik dari pembalap tercepat KTM. Hafiq Azmi patut kita acungi jempol ke atas karena hanya tertinggal 1.120 detik.
Akan ada 3 gerbong bila melihat catatan waktu yang diperoleh dan para rider yang berada di gerbong yang sama mempunyai catatan waktu dengan selisih yang rapat sehingga bisa dipastikan pertarungan akan berlangsung seru.
Posisi//Nama Rider//Motor//Catatan waktu//Selisih
1. Niccolo Antonelli KTM 1:40.000
2. Jack Miller KTM 1:40.355 0.355
3. Romano Fenati KTM 1:40.555 0.555
4. Issac Vinales KTM 1:40.675 0.675
5. Danny Kent HUSQVARNA 1:41.029 1.029
6. Hafiq Azmi KTM 1:41.120 1.120
7. Francesco Bagnaia KTM 1:41.167 1.167
8. Enea Bastianini KTM 1:41.202 1.202
9. Efren Vazquez HONDA 1:41.345 1.345
10. Miguel Oliveira MAHINDRA 1:41.452 1.452
11. Alex Marquez HONDA 1:41.502 1.502
12. Karel Hanika KTM 1:41.526 1.526
13. Eric Granado KTM 1:41.602 1.602
14. Arthur Sissis MAHINDRA 1:41.639 1.639
15. Phillipp Oetil KALEX-KTM 1:41.702 1.702
16. Livio Loi KALEX-KTM 1:41.788 1.788
17. Alex Rins HONDA 1:41.815 1.815
18. Luca Grunwald KALEX-KTM 1:41.832 1.832
19. Jakub Kornfeil KTM 1:41.876 1.876
20. Matteo Ferrari MAHINDRA 1:41.983 1.983
No comments:
Post a Comment