SPESIFIKASI : | ||||
DIMENSI | ||||
Panjang Keseluruhan | : | 1.905 mm | ||
Lebar Keseluruhan | : | 715 mm | ||
Tinggi keseluruhan | : | 1.075 mm | ||
Jarak Antara As Roda | : | 1.220 mm | ||
Jarak Mesin Ke Tanah | : | 135 mm | ||
Berat Kendaraan | : | 107 kg | ||
Tinggi Tempat Duduk | : | 770 mm | ||
MESIN | ||||
Jenis | : | 4 Langkah, Pendingin Udara SOHC | ||
Jumlah | : | 1 (satu) | ||
Diameter Silinder | : | 53,5 mm | ||
Langkah Piston | : | 55,2 mm | ||
Kapasitas Silinder | : | 124 CC | ||
Nilai Kompresi | : | 11 - 12 Kg / Cm2 | ||
Daya Maksimum | : | 9,6 ps / 8.000 rpm | ||
Torsi Maksimum | : | 1.0 Kg.m / 6.000 rpm | ||
Karburator | : | Mikuni VM 18 - 264 | ||
Saringan Udara | : | Elemen Kertas | ||
Sistem Starter | : | Listrik dan Engkol | ||
TRANSMISI | ||||
Kopling | : | Manual | ||
Transmisi | : | 4 Percepatan, Rorari | ||
Arah Perpindahan Gigi | : | 1 ke bawah, 3 ke atas | ||
Rantai Penggerak | : | Depan NT 14, Belakang NT 35 | ||
RANGKA | ||||
Rangka | : | Under bone | ||
Suspensi Depan | : | Teleskopik, Per Spiral, Peredam Oli | ||
Suspensi Belakang | : | Lengan Ayun, Per Spiral, Peredam Oli | ||
Radius Putar | : | 1,9 m | ||
Rem Depan | : | Cakram, hidrolis N290 | ||
Rem Belakang | : | Cakram, hidrolis N220 | ||
Ukuran Roda Depan | : | 70/90 - 17 M/C 38P | ||
Ukuran Roda Belakang | : | 80/90 - 17 M/C 44P | ||
SISTEM LISTRIK | ||||
Sistem Pengapian | : | Suzuki CD-CDI (Digital) | ||
Busi | : | NGK C6HSA / ND U20FS-U | ||
Accu | : | 12 (3,5Ah) 10 HR | ||
KAPASITAS | ||||
Utility Box | : | 7,0 Liter | ||
Tangki Bahan Bakar | : | 4,3 Liter |
08 January 2010
Spesifikasi Shogun 125 SP
OprekMotore | 08 January 2010
tlng krim spesifikasi karburatornya dunk ukuran2 pj mj
ReplyDelete