SPESIFIKASI : | |||
Panjang X lebar X tinggi | : | 1.923 x 682 x 1.042 mm | |
Jarak sumbu roda | : | 1.251 mm | |
Jarak terendah ke tanah | : | 130 mm | |
Berat kosong | : | 114 kg | |
Tipe rangka | : | Twin Tube Frame | |
Tipe suspensi depan | : | Teleskopik | |
Tipe suspensi belakang | : | Tunggal ( Monoshock ) | |
Ukuran ban depan | : | 70/90 - 17 M/C 38P | |
Ukuran ban belakang | : | 80/90 - 17 M/C 44P | |
Rem depan | : | Cakram hidrolik dengan piston ganda | |
Rem belakang | : | Cakram hidrolik dengan piston tunggal | |
Kapasitas tangki bahan bakar | : | 4,1 liter | |
Tipe mesin | : | 4 langkah, OHC, pendingin air | |
Diameter x langkah | : | 58 x 47,2 mm | |
Volume langkah | : | 124,7 cc | |
Perbandingan kompresi | : | 10,7 : 1 | |
Daya maksimum | : | 12,8 PS / 10.000 rpm | |
Torsi maksimum | : | 1.04 kgf.m / 7500 rpm | |
Kapasitas minyak pelumas mesin | : | 1,0 liter pada penggantian periodik | |
Kopling Otomatis | : | Manual. multiplate wel clutch | |
Gigi transmsi | : | 5 kecepatan | |
Pola pengoperan gigi | : | 1-N-2-3-4-5 | |
Starter | : | Electrik Starter & Kick Starter | |
Aki | : | MF, 12 V - 3,5 A.h | |
Busi | : | ND U24ESR-N / NGK CR8E | |
Sistem pengapian | : | DC - CDI |
08 January 2010
Spesifikasi Hond City Sport one
OprekMotore | 08 January 2010
No comments:
Post a Comment