SPESIFIKASI : | |||
Type Mesin | : | 4 Langkah, SOHC 2 Katup | |
Diameter x Langkah | : | 56.0 mm x 50.6 mm | |
Jumlah & Isi Silinder | : | Satu Buah & 124.6 cc | |
Perbandingan Kompresi | : | 9.5 : 1 | |
Daya Maksimum | : | 9.9 PS / 8000 rpm | |
Torsi Maksimum | : | 10,64 Nm / 4000 rpm | |
Karburator | : | ||
Sistem starter | : | Electric dan kick starter | |
Jumlah Transmisi | : | 4 Tingkat Kecepatan | |
Pola Pengoperan Gigi | : | N-1-2-3-4-N (ROTARY), Arah kebawah | |
Tipe Sistem Reduksi Primer | : | Gear | |
Kopling | : | Centrifugal, Multiple Wet Disk | |
Tipe Sistem Final Drive | : | Chain drive | |
Rasio Reduksi | : | 2.600 (39/15) | |
Drive Ratio Keseluruhan | : | 9.634 @ TOP GEAR | |
Sistem Pengapian | : | DC - CDI | |
Sistem Pelumasan | : | Forced Lubrication (Wet Sump) | |
Sistem Pendinginan | : | Udara | |
Sistem Penyaringan Oli | : | DFLS (Double Filter Lubrication System), filter ganda | |
Kapasitas Pelumas Mesin | : | 1,1 Liter | |
Kapasitas Pelumas Transmisi | : | ||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | : | 4,5 Liter | |
Busi | : | NGK C6HSA | |
Panjang x Lebar x Tinggi | : | 1915 x 700 x 1040 mm | |
Jarak Sumbu Roda | : | 1240mm | |
Jarak Terendah ke Tanah | : | 130 mm | |
Tinggi Tempat Duduk | : | 750 mm | |
Berat Kosong | : | 102 kg | |
Tipe Rangka | : | Full Frame | |
Suspensi Depan | : | Teleskopik - Fork | |
Suspensi Belakang | : | Swing Arm | |
Ukuran Ban Depan | : | 2.50 - 17 4PR | |
Ukuran Ban Belakang | : | 2.75 - 17 4PR | |
Rem Depan | : | Cakram Twin Pot | |
Rem Belakang | : | Drum / Tromol | |
Pelek Roda | : | Spoke/Jari-jari (Kaze Zone R), Cast Wheel Aluminium Aloy (Kaze Zone VR) | |
Sumber : Kawasaki Motor Inndonesia |
25 January 2010
Kawasaki Zone 125
OprekMotore | 25 January 2010
No comments:
Post a Comment