SPESIFIKASI : | |||
Panjang X lebar X tinggi | : | 1.889 x 702 x 1.094 mm | |
Jarak sumbu roda | : | 1.242 mm | |
Jarak terendah ke tanah | : | 136 mm | |
Berat kosong | : | 107 kg | |
Tipe rangka | : | Tulang punggung | |
Tipe suspensi depan | : | Teleskopik | |
Tipe suspensi belakang | : | Lengan ayun dan peredam kejut ganda | |
Ukuran ban depan | : | 70/90 - 17 M/C 38P | |
Ukuran ban belakang | : | 80/90 - 17 M/C 44P | |
Rem depan | : | Cakram double piston | |
Rem belakang | : | Cakram single piston | |
Kapasitas tangki bahan bakar | : | 3,7 liter | |
Tipe mesin | : | 4 langkah, SOHC, pendinginan udara | |
Diameter x langkah | : | 52,4 x 57,9 mm | |
Volume langkah | : | 124,8 cc | |
Perbandingan kompresi | : | 9,0 : 1 | |
Daya maksimum | : | 9,18 PS/7.500 rpm | |
Torsi maksimum | : | 0,99 kgf.m /5.000 rpm | |
Kapasitas minyak pelumas mesin | : | 0,7 liter pada penggantian periodik | |
Kopling Otomatis | : | Otomatis sentrifugal | |
Gigi transmsi | : | kecepatan bertautan tetap | |
Pola pengoperan gigi | : | N-1-2-3-4-N (rotari) | |
Starter | : | Pedal dan elektrik | |
Aki | : | 12 V - 3,5 Ah | |
Busi | : | ND U20EPR9 / NGK CPR6EA-9 | |
Sistem pengapian | : | Full transistorized |
08 January 2010
Spesifikasi SUPRA X 125R PGM-FI,125D,125R
OprekMotore | 08 January 2010
Related Posts
Asia Talent Championship Race 1 Sepang 2015 - Merah Putih Berkibar! Andi Izdihar telah berhasil finis di posisi kedua pada Asia Talent Championship di race 1. Dengan demikian do'
Marquez dan Pedrosa Ke Indonesia 14 Februari 2016 - Jieee Mau Palentenan Mas bro Mba sist penggemar dari pembalap motor kelas dunia yang bernaung di tim Repsol Honda, Marc Marquez? Atau y
Klasemen Sementara MotoGP per Phillip Island 2015 Gagalnya Valentino Rossi untuk bisa finis di depan Jorge Lorenzo di Phillip Island, 18 Oktober 2015 yang lalu. Mem
Race MotoGP Silverstone 2015 - Hujan Mengubah Segalanya Bubar Bubaaarrr! Segala wangsit dan hasil pertapaan seperti dihancurkan begitu saja dengan turunnya hujan. Yups...
No comments:
Post a Comment